|
|
|
| |
| 제품규격 | 단 가 | 비 고 |
| 20-21-50 | 96,790 | |
| 20-24-50 | 101,080 | |
| 20-40-150 | 129,700 | |
| 25-18-80 | 97,600 | |
| 25-18-120 | 96,840 | |
| 25-18-150 | 95,790 | |
| 25-18-180 | 91,380 | |
| 25-18-210 | 99,300 | |
| 25-21-50 | 94,440 | |
| 25-21-80 | 104,470 | |
| 25-21-120 | 105,650 | |
| 25-21-150 | 102,430 | |
| 25-21-180 | 95,520 | |
| 25-24-50 | 97,550 | |
| 25-24-80 | 107,510 | |
| 25-24-120 | 110,020 | |
| 25-24-150 | 105,430 | |
| 25-24-180 | 99,560 | |
| 25-27-80 | 116,930 | |
| 25-27-120 | 111,890 | |
| 25-27-150 | 109,840 | |
| 25-27-180 | 104,930 | |
| 25-30-80 | 109,200 | |
| 25-30-120 | 114,600 | |
| 25-30-150 | 109,350 | |
| 25-30-180 | 109,320 | |
| 25-33-120 | 113,760 | |
| 25-33-150 | 109,920 | |
| 25-35-80 | 114,200 | |
| 25-35-120 | 113,630 | |
| 25-35-150 | 113,250 | |
| 25-35-180 | 112,700 | |
| 25-40-120 | 123,000 | |
| 25-40-150 | 125,000 | |
| 25-45-150 | 126,900 | |
| 합   계 | 3,769,480 | |
|
|
|
|
대전권 : 대전, 세종 |
|
※ 2026-06-01 납품분부터 적용
|
|
|
|
|
|